Wyniki półfinału
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
lp. | Nazwisko: | Imię: | wynik półfinał | |
1 | Rogalska | Joanna | 50,25 | gratulujemy zapraszamy do finału |
2 | Bruszewska | Joanna | 47,75 | gratulujemy zapraszamy do finału |
3 | Chajęcki | Jacek | 46,25 | gratulujemy zapraszamy do finału |
4 | Malinowski | Łukasz | 44,25 | gratulujemy zapraszamy do finału |
5 | Olejnik | Izabela | 44,25 | gratulujemy zapraszamy do finału |
6 | Eckert | Łukasz | 44,25 | gratulujemy zapraszamy do finału |
7 | Drogoń | Arkadiusz | 43,5 | gratulujemy zapraszamy do finału |
8 | Krzyżyńska | Olga | 43 | gratulujemy zapraszamy do finału |
9 | Wąsowicz | Filip | 43 | gratulujemy zapraszamy do finału |
10 | Szymłowski | Tomasz | 42,75 | gratulujemy zapraszamy do finału |
11 | Widera | Beata | 41,25 | |
12 | Sułkowski | Wojciech | 41,25 | |
13 | Wysokiński | Piotr | 41,25 | |
14 | Balsewicz | Małgorzata | 40,75 | |
15 | Mierzejewska | Wioletta | 40,5 | |
16 | Narloch | Łukasz | 39,5 | |
17 | Schmidt | Julianna | 39 | |
18 | Schmidt | Zbigniew | 38,75 | |
19 | Gajos | Dawid | 38,75 | |
20 | Różyński | Paweł | 37,25 | |
21 | Ramutkowski | Ireneusz | 37 | |
22 | Borowski | Rafał | 36,5 | |
23 | Kraciński | Bogusław | 36,5 | |
24 | Pietrzak | Jan | 36,5 | |
25 | S. | Adam | 36,25 | |
26 | Kurkowski | Piotr | 36,25 | |
27 | Ziętkiewicz | Małgorzata | 35,5 | |
28 | Biernacik | Hanna | 35,5 | |
29 | Kordaczuk | Lech | 35,5 | |
30 | Krause | Zdzisław | 35 | |
31 | Jastrzembski | Andrzej | 34,5 | |
32 | Jażdżewski | Jacek | 32,75 | |
33 | Kowalczyk | Ewa | 32,5 | |
34 | Labuda | Michał | 31,5 | |
35 | Jankowiak | Anna | 31,25 | |
36 | Paradowski | Piotr | 30,75 | |
37 | Zujewski | Bronisław | 30,5 | |
38 | Samujło | Anna | 30,25 | |
39 | Brzeska-Deli | Maria | 30 | |
40 | Jankowski | Krzysztof | 30 | |
41 | Chwiejczak | Aleksandra | 29,75 | |
42 | Pajdak | Joanna | 29,5 | |
43 | Felon | Michał | 27,75 | |
44 | Makuch | Paula | 27,25 | |
45 | Kowalewska | Marta | 26,75 | |
46 | Kiezik | Paulina | 25,5 | |
47 | Doliwa-Dobrowolska | Marianna | 24,25 | |
48 | Blok | Zenon | 23,25 | |
maksymalna liczba punktów |
Gratulujemy wszystkim 115 uczestnikom Konkursu. Z przyjemnością prezentujemy listę tych uczestników, którzy zakwalifikowali się do półfinału Konkursu wiedzy o Gdyni
Wioletta Mierzejewska
Łukasz Narloch
Jacek Chajęcki
Robert Chrzanowski
Joanna Rogalska
Małgorzata Balsewicz
Joanna Bruszewska
Zbigniew Schmidt
Filip Wąsowicz
Arkadiusz Drogoń
Paweł Różyński
Małgorzata Ziętkiewicz
Łukasz Malinowski
Zbigniew Sandach
Łukasz Eckert
Piotr Paradowski
Jan Pietrzak
Ireneusz Ramutkowski
Rafał Borowski
Marianna Doliwa-Dobrowolska
Anna Jankowiak
Krzysztof Jankowski
Jacek Jażdżewski
Izabela Olejnik
Piotr Wysokiński
Andrzej Jastrzembski
Olga Krzyżyńska
Tomasz Szymłowski
Lech Kordaczuk
Zdzisław Krause
Wojciech Sułkowski
Dawid Gajos
Beata Widera
Bronisław Zujewski
Bogusław Kraciński
Adam S.
Julianna Schmidt
Hanna Biernacik
Przemysław Kuczyński
Michał Labuda
Paulina Kiezik
Zenon Blok
Maria Brzeska-Deli
Michał Felon
Piotr Kurkowski
Paula Makuch
Joanna Pajdak
Ewa Kowalczyk
Aleksandra Chwiejczak
Marta Kowalewska
Anna Samujło
Pełna lista wyników I etapu konkursu wiedzy o Gdyni dostępne są w Biurze Rady Miasta – Urząd Miasta, I piętro pok. 107; tel. 58 668 87 87 , e-mail m.anuszek@gdynia.pl
Przypominamy, że półfinał odbędzie się 24 kwietnia 2016 roku o godzinie 11:00 – 12:00 w Pomorskim Parku Naukowo Technologiczny w sali Morskiej (budynek II).
Trochę statystyki I etapu:
Uczestnicy I etapu – 115 osób:
– 44 panie
– 71 panów
Najmłodszy uczestnik 18 lat, najstarszy – 76 lat
Średnia wieku 35lat
Do półfinału zakwalifikowało się 20 pań i 31 panów
Średnia wieku 44 lata
Najstarszy półfinalista 76 lat
Najmłodszy półfinalista 19 lat
Najlepszy wynik 53,5 p.
Aby dostać się do finału należało zdobyć 34,5p.
PYTANIA
Najprostsze pytanie dotyczyło skrótu CAS – Centrum Aktywności Seniora
Pytanie, z którym mieli państwo sporo kłopotów dotyczyło dzielnicy, która w 1998 r. została połączona z dwóch sąsiadujących i była to Chylonia, połączona z Chyloni z Chylonią Nową.
Pytania z kategorii wiedzy o samorządzie i strukturze miasta, w których wystąpiła największa rozbieżność w odpowiedziach dotyczyły:
Liczby radnych w Radzie Miasta Gdyni jest ich 28 radnych , w tym 11 kobiet.
Powierzchni terenów zielonych mieście, zajmują one aż 45 %.
Wysokości budżetu miasta, który wynosi 1,3 mld.
Statystykę sporządziła
Radna miasta Gdyni
Elżbieta Sierżęga